Aansluiten All-e warmtepomp Smart Grid: Netcongestie
1 Aansluitingen Smart Grid ready
| Smart Grid ready contact: BL 1 en BL 2 beschikbaar op de besturingsprintplaat van elke Remeha warmtepomp | |
| Apparaat:Potentieel vrij contact. [A]Draadlengte: < 10m. [B]Kenmerken van de ingangsfase:Schakelspanning: 3,3V[C]Schakelstroom: 1mA < I < 5mA[D] | |
2 Ingesteld tijdens de inbedrijfstelling
| Code | Beschrijving | Selectie | Fabrieksinstelling |
| AP001 | Blokkering ingang 1 instelling | 10 – SG-ready* | 2 |
| AP100 | Blokkering ingang 2 instelling | 10 – SG-ready* | 2 |
| HP091 | Temperatuuroffset voor setpunt verwarming wanneer boost modus actief is | 0 – 30°C** | 0°C |
| HP092 | Temperatuuroffset voor setpunt warmwater wanneer boost modus actief is | 0 – 30°C** | 0°C |
* Als u AP100 and AP001 op 10 gezet heeft, kunt u ook tijdens inbedrijfstelling de offset bepalen wanneer de boost modus en super boost modus actief is.
**De offset is door een installateur bepaald worden. Remeha adviseert niet meer dan 5°C.
3 Bedieningsrelais: openen en sluiten
| BL1 | BL2 | Modus | Systeemwerking | Let op! |
| 0/actief bij open contact | 0/actief bij open contact | Standaard operatie: Normale werking voor het hele verwarmingssysteem | Standaard operatie: warmtepomp eerst en elektrische bijverwarmingselement als het nodig is | |
| 1/actief bij gesloten contact | 0/actief bij open contact | Blokkering – Net congestie door afname | Warmtepomp en elektrische bijverwarmingselement geblokkeerd | Geen verwarming of warmwater |
| 0/actief bij open contact | 1/actief bij gesloten contact | All-E Boost modus – Net congestie door teruglevering | Oververhitting van het systeem met de warmtepomp zonder elektrische bijverwarmingselement om de offset ingesteld (HP091 en HP092) te bereiken | |
| 1/actief bij gesloten contact | 1/actief bij gesloten contact | All-E Super boost modus – Net congestie door teruglevering | Oververhitting van het systeem met warmtepomp en elektrische bijverwarmingselement om de offset ingesteld (HP091 en HP092) te bereiken |
Gerelateerde FAQ’s
1. Aansluiten All-e warmtepomp Smart Grid: Dynamisch contract
2. Aansluiten All-e warmtepomp Smart Grid: zonnepanelen opwek
3. Wat is smart grid ready?
4. Welke warmtepompen van Remeha zijn Smart Grid Ready?