Remeha Elga Ace storing H06.01 oplossen
Wanneer er een storing optreedt in het buitendeel van de Remeha Elga Ace wordt de storingscode H06.01 getoond. Voor de Remeha Elga Ace kan er aanvullende informatie worden uitgelezen in de storingsgeschiedenis van het toestel.
Navigeer direct naar het onderwerp:
Werkwijze bij Remeha Elga Ace H06.01
Wanneer er een fout ontstaat in het buitendeel van de Elga Ace wordt er veelal een blokkerende storing H06.01 getoond. Om te achterhalen wat er precies mis gaat onderneem je de volgende stappen:

- Neem de warmtevraag weg
- Maak het toestel spanningsloos
- Wacht ruim 10 seconden en zet het weer spanning op het toestel
- Ga naar de storingsgeschiedenis (installateur, storingsgeschiedenis)
- Scroll naar beneden door de aanvullende informatie naar Outdoor unit error code
- Zoek de code op in onderstaande lijst en vervolg daarmee de diagnose.
Storingcodes buitendeel
Outdoor Unit Error code | Foutcode buitenunit | Beschrijving | Oplossing |
-4 | N.v.t. | Communicatiestoring tussen binnendeel en buitendeel (komt niet tot stand) | 1. Controleer de voeding van het buitendeel – 50 Hz: AC 198 tot 264 V – 60 Hz: AC 198 tot 242 V 2. Contoleer de led-lampjes in het binnendeel voor communicatie 3. Controleer de bekabeling tussen het binnendeel en het buitendeel (S3) 4. Controleer de printplaat van het buitendeel 5. Controleer de printplaat van het binnendeel |
-1 | N.v.t. | Communicatiestoring tussen binnendeel en buitendeel (weggevallen) | 1. Controleer de voeding van het buitendeel – 50 Hz: AC 198 tot 264 V – 60 Hz: AC 198 tot 242 V 2. Contoleer de led-lampjes in het binnendeel voor communicatie 3. Controleer de bekabeling tussen het binnendeel en het buitendeel (S3) 4. Controleer de printplaat van het buitendeel 5. Controleer de printplaat van het binnendeel |
0 | N.v.t. | Storing binnendeel/buitendeel | 1. Controleer of de service afsluiters volledig geopend zijn. (Gaszijde, vloeistofzijde) 2. Controleer de voeding van het buitendeel – 50 Hz: AC 198 tot 264 V – 60 Hz: AC 198 tot 242 V 3. Controleer de bedrading van het binnendeel naar het buitendeel (s3 kabel) 4. Controleer of het schraderventiel is verwijderd 5. Controleer de werking van de buitenventilator. 6. Controleer op verstopping van de PMV van het buitendeel. 7. Controleer op verstopping van de warmtewisselaar in het binnendeel en het buitendeel 8. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel en controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen van de koudemiddelleidingen. 9. Controleer de printplaat van het buitendeel 10. Controleer de printplaat van het binnendeel 11. Controleer de modbus printplaat |
16 | N.v.t. | Onbekende storing | 1. Controleer of de service afsluiters volledig geopend zijn. (Gaszijde, vloeistofzijde) 2. Controleer de voeding van het buitendeel – 50 Hz: AC 198 tot 264 V – 60 Hz: AC 198 tot 242 V 3. Controleer de bedrading van het binnendeel naar het buitendeel (s3 kabel) 4. Controleer of het schraderventiel is verwijderd 5. Controleer de werking van de buitenventilator. 6. Controleer op verstopping van de PMV van het buitendeel. 7. Controleer op verstopping van de warmtewisselaar in het binnendeel en het buitendeel 8. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel en controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen van de koudemiddelleidingen. 9. Controleer de printplaat van het buitendeel 10. Controleer de printplaat van het binnendeel 11. Controleer de modbus printplaat |
40 | N.v.t. | Onbekende storing | 1. Controleer of de service afsluiters volledig geopend zijn. (Gaszijde, vloeistofzijde) 2. Controleer de voeding van het buitendeel – 50 Hz: AC 198 tot 264 V – 60 Hz: AC 198 tot 242 V 3. Controleer de bedrading van het binnendeel naar het buitendeel (s3 kabel) 4. Controleer of het schraderventiel is verwijderd 5. Controleer de werking van de buitenventilator. 6. Controleer op verstopping van de PMV van het buitendeel. 7. Controleer op verstopping van de warmtewisselaar in het binnendeel en het buitendeel 8. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel en controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen van de koudemiddelleidingen. 9. Controleer de printplaat van het buitendeel 10. Controleer de printplaat van het binnendeel 11. Controleer de modbus printplaat |
68 | E04 | Communicatiefout binnendeel naar buitendeel | 1. Heeft het buitendeel voeding (staat het buitendeel aan)? 2. Controleer de bedrading van het binnendeel naar het buitendeel (s3 kabel) 3. Controleer de oranje kabel op de printplaat van het binnendeel (s3 kabel) 4. Controleer de bedrading van connector CN500 naar de compressor en de connector zelf 5. Controleer de print van het binnendeel 6. Controleer of de compressor oververhit raakt 7. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel en controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen van de koudemiddelleidingen. 8. Wanneer de compressor nog steeds te warm wordt, controleer de buitenunit printplaat. |
98 | F02 | Storing binnenunitsensor (TC2) | 1. Controleer de sensor TC2 in het binnendeel 2. Controleer de printplaat van het binnendeel |
100 | F04 | Storing buitenunitsensor (TD1) | 1. Controleer de sensor TD1 in het buitendeel 2. Controleer de printplaat van het buitendeel |
102 | F06 | Storing buitenunitsensor (TE1) | 1. Controleer de sensor TE1 in het buitendeel 2. Controleer de printplaat van het buitendeel |
103 | F07 | Storing buitenunitsensor (TL) | 1. Controleer de sensor TL in het buitendeel 2. Controleer de printplaat van het buitendeel |
104 | F08 | Storing buitenunitsensor (TO) | 1. Controleer de sensor TO in het buitendeel 2. Controleer de printplaat van het buitendeel |
106 | F10 | Storing binnenunitsensor (TA) | 1. Controleer de sensor TA in het binnendeel 2. Controleer de printplaat van het binnendeel |
108 | F12 | Storing buitenunitsensor (TS1) | 1. Controleer de sensor TS1 in het buitendeel 2. Controleer de printplaat van het buitendeel |
111 | F15 | Buitentemperatuursensor foute bedrading (TE1, TL) | 1. Controleer de sensor TS in het buitendeel (mogelijk verwisseld) 2. Controleer de sensor TE in het buitendeel (mogelijk verwisseld) 3. Controleer of het koudemiddelcircuit niet korter is dan 3 meter 4. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel en controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen van de koudemiddelleidingen. 5. Controleer de printplaat van het buitendeel |
129 | H01 | Storing compressor. Te grote stroom | 1. Controleer de voeding van het buitendeel – 50 Hz: AC 198 tot 264 V – 60 Hz: AC 198 tot 242 V 2. Reset het systeem, door nieuwe cn-codes in te vullen. Doe de inbedrijfstelling opnieuw en houdt de voorgeschreven parametrering aan vanuit Remeha. 3. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel en controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen van de koudemiddelleidingen. 4. Controleer de bekabeling van de compressor op de buitendeelprintplaat 5. Controleer de printplaat van het buitendeel |
130 | N.v.t. | Geblokkeerde rotorstroom | 1. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel en controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen van de koudemiddelleidingen. 2. Controleer het koudemiddeltracé, niet korter dan 3m meter en niet langer dan 20m (elga 4kw) of 30m (elga 6kw) 3. Controleer de werking van de compressor |
132 | N.v.t. | Overhitte compressor | 1. Controleer of de compressor oververhit raakt 2. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel en controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen van de koudemiddelleidingen. |
228 | P04 | HD-pressostaat geactiveerd | 1. Controleer of de service afsluiters volledig geopend zijn. (Gaszijde, vloeistofzijde) 2. Controleer of het schraderventiel is verwijderd 3. Controleer de zuiverheid van het koudemiddel 4. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel en controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen van de koudemiddelleidingen. 5. Controleer of het debiet van het afgiftesysteem voldoet aan de voorschriften 6. Controleer de werking van de buitenventilator. 7. Controleer op een motorfout van de buitenventilator. 8. Controleer op verstopping van de PMV van het buitendeel. 9. Controleer op verstopping van de warmtewisselaar in het binnendeel en het buitendeel. 10. Kortsluiting van aanzuig-/afvoerlucht in het buitendeel. 11. Controleer op een fout in de printplaat van het buitendeel (P.C. board). |
231 | P07 | Fout oververhitte koelplaat | 1. Controleer de schroefbevestiging tussen de printplaat (P.C. board) en het koellichaam en controleer de koelpasta. 2. Controleer de luchtstroom van het koellichaam. 3. Controleer de print van het buitendeel |
239 | P15 | Mogelijk verlies van koudemiddel, oververhitting van persgastemperatuursensor (TD) of zuiggastemperatuursensor (TS) gedetecteerd | 1. Controleer op een gaslek, 2. Controleer of de service afsluiters volledig open is. 3. Controleer de PMV (Pulse Motor Valve). 4. Controleer de afvoertemperatuursensor (TD) en de aanzuigtemperatuursensor (TS). 5. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel en controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen van de koudemiddelleidingen. 6. Controleer de printplaat van het buitendeel |
243 | P19 | Storing buitenunit, storing 4-wegklep, binnentemperatuur stijgt bij koelen of daalt bij verwarmen | 1. Controleer de werking van de 4-wegklep, 2. Controleer de spoel van de 4-wegklep. 3. Controleer of het schraderventiel is verwijderd 4. Controleer de warmtewisselaarsensor van het buitendeel (TE) en de aanzuigtemperatuursensor (TS). 5. Controleer de warmtewisselaarsensor (TC) van het buitendeel. 6. Controleer de PMV (Pulse Motor Valve). 7. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel en controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen van de koudemiddelleidingen. 8. Controleer de printplaat van het buitendeel |
246 | P22 | Fout aandrijfcircuit buitenventilator (max stroombeveiliging, vergrendeling, etc.) | 1. Controleer of de ventilatormotor geblokkeerd is, controleer de 20.9 ohm, +/- 1.5 2. Controleer de voeding van het buitendeel – 50 Hz: AC 198 tot 264 V – 60 Hz: AC 198 tot 242 V 3. Controleer de printplaat (P.C. board) van het buitendeel. |
250 | N.v.t. | Onbekende storing | 1. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel, controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen 2. Controleer de printplaat van het buitendeel |
254 | N.v.t. | Onbekende storing | 1. Controleer of de service afsluiters volledig geopend zijn. (Gaszijde, vloeistofzijde) 2. Controleer of het schraderventiel is verwijderd 3. Controleer de zuiverheid van het koudemiddel 4. Controleer de vullingsgraad van het koudemiddel en controleer op lekkages en op knikken/vernauwingen van de koudemiddelleidingen. 5. Controleer of het debiet van het afgiftesysteem voldoet aan de voorschriften 6. Controleer de werking van de buitenventilator. 7. Controleer op een motorfout van de buitenventilator. 8. Controleer op verstopping van de PMV van het buitendeel. 9. Controleer op verstopping van de warmtewisselaar in het binnendeel en het buitendeel. 10. Kortsluiting van aanzuig-/afvoerlucht in het buitendeel. 11. Controleer op een fout in de printplaat van het buitendeel (P.C. board). |
Sensoren buitendeel
A: TS-sensor
B: TD-sensor
C: TE-sensor
D: TO-sensor
E: TL-sensor

Sensoren binnendeel
A: CN104
B: CN101

Gerelateerde FAQ’s
1. Tzerra ace-matic storing H03.31 oplossen
2. Tzerra ace-matic storing E02.15 oplossen
3. Tzerra Ace-Matic storing E04.10 oplossen
4. Elga Ace All-in-one storing H00.40 oplossen